Неізольовані проводи призначені для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах на суші, які розташовані в макрокліматичних районах із помірним та холодним кліматом.
Загальні характеристики
Будівельна довжина проводів узгоджується при замовленні. Гарантований термін служби — не менше 45 років, що робить ці проводи надійним вибором для тривалого використання.
Конструкція
Проводи представлені кількома марками:
- Марка А: Концентричної скрутки, виготовлені з твердих алюмінієвих дротів.
- Марка АС: Сталеалюмінієві проводи, що мають центральний несучий сердечник зі сталевих оцинкованих дротів і зовнішній шар із алюмінієвих дротів. Застосовуються для великих прольотів між опорами повітряних ліній електропередач.
- Марка М: Неізольовані проводи з міді, виготовлені з однієї або кількох скручених мідних дротів із правильним напрямком скрутки.
Технічні характеристики
Представлено основні параметри проводів, що допоможуть обрати оптимальний варіант для ваших потреб, залежно від умов експлуатації та вимог до передачі електроенергії.
| Марка | Січення (мм²) | Число дротів | Номінальний діаметр дротів (мм) |
|---|---|---|---|
| А | 10.0 | 7 | 1.35 |
| 16.0 | 7 | 1.70 | |
| 25.0 | 7 | 2.13 | |
| 35.0 | 7 | 2.50 | |
| 50.0 | 7 | 3.00 | |
| 70.0 | 7 | 3.55 | |
| 95.0 | 7 | 4.10 | |
| 120.0 | 19 | 2.80 | |
| 150.0 | 19 | 3.15 | |
| 185.0 | 19 | 3.50 | |
| 240.0 | 19 | 4.00 |
| Марка | Січення (мм²) | Число дротів | Номінальний діаметр дротів (мм) |
|---|---|---|---|
| М | 4.0 | 1 | 2.24 |
| 6.0 | 1 | 2.76 | |
| 10.0 | 1 | 3.57 | |
| 16.0 | 7 | 1.70 | |
| 25.0 | 7 | 2.13 | |
| 35.0 | 7 | 2.51 | |
| 50.0 | 7 | 3.00 | |
| 70.0 | 19 | 2.13 | |
| 95.0 | 19 | 2.51 | |
| 120.0 | 19 | 2.80 | |
| 150.0 | 19 | 3.15 | |
| 185.0 | 37 | 2.51 | |
| 240.0 | 37 | 2.84 |
| Марка | Січення (мм²) | Алюмінієва частина: Число дротів | Алюмінієва частина: Діаметр (мм) | Сталевий сердечник: Число дротів | Сталевий сердечник: Діаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| АС | 10/1,8 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 16/2,7 | 6 | 1.85 | 1 | 1.85 | |
| 25/4,2 | 6 | 2.3 | 1 | 2.3 | |
| 35/6,2 | 6 | 2.8 | 1 | 2.8 | |
| 40/6,7 | 6 | 2.91 | 1 | 2.91 | |
| 50/8,0 | 6 | 3.2 | 1 | 3.2 | |
| 63/10,5 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | |
| 70/11 | 6 | 3.8 | 1 | 3.8 | |
| 70/72 | 18 | 2.25 | 19 | 2.25 | |
| 95/16 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | |
| 95/141 | 24 | 2.2 | 37 | 2.2 |
